Hệ thống đo thị giác quang học du lịch lớn để đảm bảo chất lượng gia công 3D
Hệ thống đo thị giác quang học du lịch lớn (Carina) Giải pháp đảm bảo chất lượng gia công 3D tiên tiến cho các ứng dụng đo lường chính xác Máy đo tọa độ (CMM) Máy đo tọa độ MXP mang đến các phép đo chính xác và nhanh chóng, cần thiết cho việc đảm bảo chất lượng toàn diện. CMM của chúng tôi cung cấp ...
Hệ thống đo thị giác quang học du lịch lớn
,Hệ thống đảm bảo chất lượng gia công 3D
,Hệ thống đo thị giác cho gia công 3D

| Mẫu mã | CARINA | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Độ chính xác PH10M+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Độ chính xác PH10M+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Độ chính xác PH10M+SP25 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Độ chính xác PH10M+SP25 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Độ chính xác PH20+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Độ chính xác PH20+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Độ chính xác MH20i MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Độ chính xác MH20i MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Độ chính xác REVO RSP-2 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Độ chính xác REVO RSP-2 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Độ chính xác REVO RSP-3 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Độ chính xác REVO RSP-3 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Tải trọng bộ phận tối đa (kg) | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Ngành hàng không vũ trụ - Đo lường chính xác các bộ phận và cụm máy bay
- Ngành ô tô - Đảm bảo chất lượng cho các bộ phận và quy trình sản xuất xe
- Ngành điện tử - Kiểm tra độ chính xác cao các bộ phận và cụm điện tử
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.