Μεγάλο σύστημα μέτρησης οπτικής όρασης ταξιδιού για την εξασφάλιση ποιότητας της 3D μηχανικής
Οπτικό Σύστημα Μέτρησης Μεγάλης Διαδρομής (Carina) Προηγμένη λύση διασφάλισης ποιότητας στην κατεργασία 3D για εφαρμογές μέτρησης ακριβείας Μηχανές Μέτρησης Συντεταγμένων (CMM) Οι μηχανές μέτρησης συντεταγμένων MXP προσφέρουν ακριβείς και γρήγορες μετρήσεις, απαραίτητες για την ολοκληρωμένη διασφάλι...
Μεγάλο σύστημα μέτρησης οπτικής όρασης
,Σύστημα διασφάλισης ποιότητας 3D μηχανικής
,Σύστημα μέτρησης όρασης για 3D επεξεργασία

| Μοντέλο | CARINA | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Ακρίβεια PH10M+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Ακρίβεια PH10M+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Ακρίβεια PH10M+SP25 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Ακρίβεια PH10M+SP25 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Ακρίβεια PH20+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Ακρίβεια PH20+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Ακρίβεια MH20i MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Ακρίβεια MH20i MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Ακρίβεια REVO RSP-2 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Ακρίβεια REVO RSP-2 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Ακρίβεια REVO RSP-3 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Ακρίβεια REVO RSP-3 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Μέγιστο φορτίο τεμαχίου (kg) | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Αεροδιαστημική Βιομηχανία - Μέτρηση ακριβείας εξαρτημάτων και συναρμολογήσεων αεροσκαφών
- Αυτοκινητοβιομηχανία - Διασφάλιση ποιότητας για εξαρτήματα οχημάτων και διαδικασίες κατασκευής
- Βιομηχανία Ηλεκτρονικών - Επιθεώρηση υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συναρμολογήσεων
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.