Sistema de medição de visão óptica de grande viagem para garantia de qualidade de usinagem 3D
Sistema de Medição Óptica de Grande Curso (Carina) Solução avançada de garantia de qualidade para usinagem 3D para aplicações de medição de precisão Máquinas de Medição por Coordenadas (CMM) As máquinas de medição por coordenadas MXP oferecem medições precisas e rápidas, essenciais para uma garantia ...
Sistema de medição de visão óptica de grande viagem
,Sistema de garantia de qualidade de usinagem 3D
,Sistema de medição de visão para usinagem 3D

| Modelo | CARINA | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Precisão PH10M+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Precisão PH10M+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Precisão PH10M+SP25 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Precisão PH10M+SP25 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Precisão PH20+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Precisão PH20+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Precisão MH20i MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Precisão MH20i MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Precisão REVO RSP-2 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Precisão REVO RSP-2 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Precisão REVO RSP-3 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Precisão REVO RSP-3 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Carga máxima da peça (kg) | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Indústria Aeroespacial - Medição de precisão de componentes e conjuntos de aeronaves
- Indústria Automotiva - Garantia de qualidade para peças e processos de fabricação de veículos
- Indústria Eletrônica - Inspeção de alta precisão de componentes e conjuntos eletrônicos
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.