Sistema de medición de visión óptica de gran recorrido para el aseguramiento de la calidad del mecanizado 3D
Sistema de Medición Óptica de Gran Recorrido (Carina) Solución avanzada de aseguramiento de calidad para mecanizado 3D en aplicaciones de medición de precisión Máquinas de Medición por Coordenadas (MMC) Las máquinas de medición por coordenadas MXP ofrecen mediciones precisas y rápidas, esenciales ...
Sistema de medición de visión óptica de gran recorrido
,Sistema de garantía de la calidad del mecanizado 3D
,Sistema de medición de la visión para el mecanizado 3D

| Modelo | CARINA | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Precisión PH10M+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Precisión PH10M+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Precisión PH10M+SP25 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Precisión PH10M+SP25 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Precisión PH20+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Precisión PH20+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Precisión MH20i MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Precisión MH20i MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Precisión REVO RSP-2 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Precisión REVO RSP-2 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Precisión REVO RSP-3 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Precisión REVO RSP-3 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Carga máxima de pieza (kg) | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Industria Aeroespacial - Medición de precisión de componentes y ensamblajes de aeronaves
- Industria Automotriz - Aseguramiento de calidad de piezas y procesos de fabricación de vehículos
- Industria Electrónica - Inspección de alta precisión de componentes y ensamblajes electrónicos
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.