Système de mesure de la vision optique à grande vitesse pour l'assurance de la qualité de l'usinage 3D
Système de mesure de vision optique pour grands voyages (Carina) Solution avancée d'assurance qualité d'usinage 3D pour les applications de mesure de précision Machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) Les machines à mesurer tridimensionnelles MXP fournissent des mesures précises et rapides ...
Système de mesure de la vision optique à grande vitesse
,Système d'assurance qualité de l'usinage 3D
,Système de mesure de la vision pour l'usinage 3D

| Modèle | CARINE | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Précision PH10M+TP20 MPEe (µm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2.2+L/333 | 2,4+L/333 | 1.3+L/333 | 1,6+L/333 | 1,9+L/333 |
| Précision PH10M+TP20 MPEP (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Précision PH10M+SP25 MPEe (µm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Précision PH10M+SP25 MPEP (µm) | 1,5 | 1,5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1,5 | |
| Précision PH20+TP20 MPEe (µm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2.2+L/333 | 2,4+L/333 | 1.3+L/333 | 1,6+L/333 | 1,9+L/333 |
| Précision PH20+TP20 MPEP (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Précision MH20i MPEe (µm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2.2+L/333 | 2,4+L/333 | / | ||
| Précision MH20i MPEP (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Précision REVO RSP-2 MPEe (µm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Précision REVO RSP-2 MPEP (µm) | 1,5 | 1,5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1,5 | |
| Précision REVO RSP-3 MPEe (µm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Précision REVO RSP-3 MPEP (µm) | 1,5 | 1,5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1,5 | |
| Chargement maximal des pièces (kg) | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Industrie aérospatiale - Mesure de précision des composants et assemblages aéronautiques
- Industrie automobile - Assurance qualité des pièces automobiles et des processus de fabrication
- Industrie électronique - Inspection de haute précision des composants et assemblages électroniques
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.