Крупногабаритная оптическая измерительная система для контроля качества 3D-обработки
Оптическая система измерения зрения с большим ходом (Carina) Передовое решение для контроля качества 3D-обработки для прецизионных измерений Координатно-измерительные машины (КИМ) Координатно-измерительные машины MXP обеспечивают точные и быстрые измерения, необходимые для комплексного контроля каче...
Крупногабаритная оптическая измерительная система
,Система контроля качества 3D-обработки
,Измерительная система технического зрения для 3D-обработки

| Модель | CARINA | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (мм) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Точность PH10M+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Точность PH10M+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Точность PH10M+SP25 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Точность PH10M+SP25 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Точность PH20+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Точность PH20+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Точность MH20i MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Точность MH20i MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Точность REVO RSP-2 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Точность REVO RSP-2 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Точность REVO RSP-3 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Точность REVO RSP-3 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Макс. нагрузка на деталь (кг) | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Аэрокосмическая промышленность - Прецизионные измерения компонентов и узлов самолетов
- Автомобильная промышленность - Контроль качества деталей автомобилей и производственных процессов
- Электронная промышленность - Высокоточная инспекция электронных компонентов и узлов
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.