Sistema di misurazione della visione ottica a grande percorrenza per l'assicurazione della qualità dell'usinatura 3D
Sistema di misurazione ottica a grande escursione (Carina) Soluzione avanzata per il controllo qualità di lavorazioni 3D per applicazioni di misurazione di precisione Macchine di misura a coordinate (CMM) Le macchine di misura a coordinate MXP offrono misurazioni precise e rapide, essenziali per un ...
Sistema di misurazione della visione ottica a grande percorrenza
,Sistema di garanzia della qualità delle lavorazioni 3D
,Sistema di misurazione della visione per la lavorazione 3D

| Modello | CARINA | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Accuratezza PH10M+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Accuratezza PH10M+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Accuratezza PH10M+SP25 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Accuratezza PH10M+SP25 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Accuratezza PH20+TP20 MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Accuratezza PH20+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Accuratezza MH20i MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Accuratezza MH20i MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Accuratezza REVO RSP-2 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Accuratezza REVO RSP-2 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Accuratezza REVO RSP-3 MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Accuratezza REVO RSP-3 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Carico massimo pezzo (kg) | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Industria aerospaziale - Misurazione di precisione di componenti e assemblaggi di aeromobili
- Industria automobilistica - Controllo qualità per parti di veicoli e processi di produzione
- Industria elettronica - Ispezione ad alta precisione di componenti e assemblaggi elettronici
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.