Groot Reisoptisch Vision Meetsysteem voor 3D Bewerking Kwaliteitsborging
Optisch zicht meetsysteem voor grote afstanden (Carina) Geavanceerde 3D-bewerkingsoplossing voor kwaliteitsborging voor precisie-meetaanpassingen Coördinaten meetmachines (CMM) De MXP-coördinaten meetmachines leveren precieze en snelle metingen die essentieel zijn voor een uitgebreide kwaliteitsborg...
Groot Reisoptisch Vision Meetsysteem
,3D Bewerking Kwaliteitsborgingssysteem
,Vision Meetsysteem voor 3D Bewerking

| Model | Carina | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte (mm) | 565 | Vervaardiging | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Precies PH10M+TP20 MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Precies PH10M+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Precies PH10M+SP25 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Precies PH10M+SP25 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Precisiteit PH20+TP20 MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Precies PH20+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Precies MH20i MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Precies MH20i MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Precies REVO RSP-2 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Precies REVO RSP-2 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Precies REVO RSP-3 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Precies REVO RSP-3 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Maximale deelbelasting (kg) | 900 tot 1500 | 2000~3000 | 1200 tot 3000 |

- Luchtvaartindustrie - Precise metingen van luchtvaartuigonderdelen en -assemblies
- Automobiele industrie - Kwaliteitsborging van voertuigonderdelen en productieprocessen
- Elektronische industrie - Hoge nauwkeurigheid van elektronische onderdelen en assemblages
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.