Sistem Pengukuran Visi Optik Perjalanan Besar untuk Jaminan Kualitas Pengerjaan 3D
Sistem Pengukuran Visi Optik Perjalanan Besar (Carina) Solusi jaminan kualitas mesin 3D canggih untuk aplikasi pengukuran presisi Mesin Pengukuran Koordinat (CMM) Mesin pengukur koordinat MXP memberikan pengukuran yang tepat dan cepat yang penting untuk jaminan kualitas yang komprehensif.CMM kami ...
Sistem Pengukuran Visi Optik Perjalanan Besar
,Sistem Jaminan Kualitas Pengerjaan 3D
,Sistem Pengukuran Visi untuk Pengerjaan 3D

| Model | Carina | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Keakuratan PH10M+TP20 MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Keakuratan PH10M+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Keakuratan PH10M+SP25 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Keakuratan PH10M+SP25 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Keakuratan PH20+TP20 MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Keakuratan PH20+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Keakuratan MH20i MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Keakuratan MH20i MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Keakuratan REVO RSP-2 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Keakuratan REVO RSP-2 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Keakuratan REVO RSP-3 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Keakuratan REVO RSP-3 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Beban bagian maksimum (kg) | 900 ~ 1500 | 2000 ~ 3000 | 1200 ~ 3000 |

- Industri aerospace - Pengukuran presisi komponen dan perakitan pesawat terbang
- Industri Otomotif - Penjaminan mutu untuk suku cadang kendaraan dan proses manufaktur
- Industri Elektronik - Pemeriksaan presisi tinggi komponen dan perakitan elektronik
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.