Máy đo độ chính xác 3D Bridge Coordinate Độ chính xác đo bán dẫn
Đo lường bán dẫn chính xác bằng đo lường quang học 3D gắn trên cổng trục của Darco Máy đo tọa độ MXP cung cấp các phép đo chính xác và nhanh chóng cần thiết cho các quy trình đảm bảo chất lượng. CMM của chúng tôi cung cấp các phép đo 3D chính xác cho cả ứng dụng tiếp xúc và không tiếp xúc, sử dụng c...
hệ thống đo lường quang học 3D gắn trên cổng
,Máy đo tọa độ cầu 3D
,Thiết bị đo bán dẫn chính xác

| Mẫu mã | CARINA | URSA | DARCO |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| Độ chính xác PH10M+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| Độ chính xác PH10M+SP25 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (um) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | Độ chính xác PH20+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | Độ chính xác MH20i | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (um) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | Độ chính xác REVO RSP-2 | MPEe (um) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (um) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | Độ chính xác REVO RSP-3 |
| MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| Tải phôi tối đa | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Ngành hàng không vũ trụ
- Ngành công nghiệp ô tô
- Ngành điện tử
Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên lạc trực tuyến của chúng tôi dưới đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn càng sớm càng tốt.