دستگاه اندازهگیری مختصات سهبعدی پل دقیق برای اندازهگیری نیمههادی
اندازه گیری دقیق نیمه هادی از طریق متروولوژی نوری سه بعدی دارکو دستگاه های اندازه گیری مختصات MXP اندازه گیری های دقیق و سریع ضروری برای فرآیندهای تضمین کیفیت را ارائه می دهند.CMM ما اندازه گیری های دقیق سه بعدی را برای هر دو برنامه های تماس و بدون تماس فراهم می کند، با استفاده از سنجه های پیشرفته ب...
سیستم اندازهشناسی نوری سهبعدی نصب شده روی گانتری,دستگاه اندازهگیری مختصات سهبعدی پل,تجهیزات اندازهگیری دقیق نیمههادی
,3D Bridge Coordinate Measuring Machine
,precision semiconductor measurement equipment

| مدل | کارینا | URSA | دارکو |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| دقت PH10M+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| دقت PH10M+SP25 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (um) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | دقت PH20+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | دقت MH20i | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (um) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | دقت REVO RSP-2 | MPEe (um) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (um) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | دقت REVO RSP-3 |
| MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| حداکثر بارگذاری قطعات | ۹۰۰ تا ۱۵۰۰ | 2000 تا 3000 | 1200 تا 3000 |

- صنعت هوافضا
- صنعت خودرو
- صنعت الکترونیک
لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.