| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | MEAXPERT |
| شماره مدل: | دارکو |
| سند: | CMM catalog.pdf |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | ≥1 |
|---|---|
| قیمت: | US$51,000.00-87,000.00 |
| جزئیات بسته بندی: | کیس چوبی |
| زمان تحویل: | 180 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T، وسترن یونیون، پول گرم |
| خدمات پس از فروش: | سرویس آنلاین | دوره گارانتی: | 12 ماه |
|---|---|---|---|
| حالت عملیات: | CNC | OEM: | پشتیبانی کنید |
| لنز: | لنز زوم دستی دندانه دار 0.7-4.5X (راهنمای اختیاری | سیستم رانندگی: | کنترل خودکار محور X/Y/Z |
| برجسته کردن: | سیستم اندازهشناسی نوری سهبعدی نصب شده روی گانتری,دستگاه اندازهگیری مختصات سهبعدی پل,تجهیزات اندازهگیری دقیق نیمههادی,3D Bridge Coordinate Measuring Machine,precision semiconductor measurement equipment |
||
| مدل | کارینا | URSA | دارکو |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| دقت PH10M+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| دقت PH10M+SP25 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (um) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | دقت PH20+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | دقت MH20i | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (um) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | دقت REVO RSP-2 | MPEe (um) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (um) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | دقت REVO RSP-3 |
| MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| حداکثر بارگذاری قطعات | ۹۰۰ تا ۱۵۰۰ | 2000 تا 3000 | 1200 تا 3000 |
تماس با شخص: Mr. Mxp support
تلفن: 13417783340