Accurate 3D Bridge Coordinate Measuring Machine Precision Halfgeleidermeting
Precisie Halfgeleider Meting via Darco's Gantry-Gemonteerde 3D Optische Metrologie MXP coördinaatmeetmachines leveren de precieze en snelle metingen die essentieel zijn voor kwaliteitsborgingsprocessen. Onze CMM's bieden nauwkeurige 3D-metingen voor zowel contact- als contactloze toepassingen, ...
3D-optisch metrologisch systeem op de poort
,3D-brugcoördinaten meetmachine
,met een vermogen van niet meer dan 50 W

| Model | CARINA | URSA | DARCO |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| Nauwkeurigheid PH10M+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| Nauwkeurigheid PH10M+SP25 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (um) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | Nauwkeurigheid PH20+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | Nauwkeurigheid MH20i | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (um) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | Nauwkeurigheid REVO RSP-2 | MPEe (um) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (um) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | Nauwkeurigheid REVO RSP-3 |
| MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| Max. belading deel | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Luchtvaartindustrie
- Automobielindustrie
- Elektronica-industrie
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.