Macchina di misura a coordinate 3D a ponte per la misurazione di precisione dei semiconduttori
Misurazione di semiconduttori di precisione tramite metrologia ottica 3D montata su portale Darco Le macchine di misura a coordinate MXP forniscono le misurazioni precise e rapide essenziali per i processi di garanzia della qualità. Le nostre MMQ offrono misurazioni 3D accurate sia per applicazioni ...
Sistema di metrologia ottica 3D montato su portale
,Macchina di misura a coordinate 3D a ponte
,Apparecchiature di misurazione di precisione per semiconduttori

| Modello | CARINA | URSA | DARCO |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| Precisione PH10M+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| Precisione PH10M+SP25 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (um) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | Precisione PH20+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | Precisione MH20i | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (um) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | Precisione REVO RSP-2 | MPEe (um) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (um) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | Precisione REVO RSP-3 |
| MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| Carico massimo del pezzo | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Industria aerospaziale
- Industria automobilistica
- Industria elettronica
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.