Genaue 3D-Brücke Koordinaten Messmaschine Präzision Halbleitermessung
Präzisions-Halbleitermessung mit Darcos Portal-3D-Optikmesstechnik MXP Koordinatenmessgeräte liefern die präzisen und schnellen Messungen, die für Qualitätssicherungsprozesse unerlässlich sind. Unsere KMGs bieten genaue 3D-Messungen für taktile und berührungslose Anwendungen und nutzen fortschrittli...
3D-optisches Messsystem
,auf einem Portal montiert
,3D-Brückenkoordinatenmessmaschine

| Modell | CARINA | URSA | DARCO |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| Genauigkeit PH10M+TP20 | MPEe (µm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 |
| 1,8+L/333 | 2,2+L/333 | 2,4+L/333 | 1,3+L/333 |
| 1,6+L/333 | 1,9+L/333 | MPEp (µm) | 2,5 |
| 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |
| Genauigkeit PH10M+SP25 | MPEe (µm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 |
| 1,9+L/333 | 2,1+L/333 | 1,1+L/333 | 1,3+L/333 |
| 1,6+L/333 | MPEp (µm) | 1,5 | 1,5 |
| 1,9 | 2,1 | 1,1 | 1,3 |
| 1,5 | Genauigkeit PH20+TP20 | MPEe (µm) | 1,7+L/333 |
| 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2,2+L/333 | 2,4+L/333 |
| 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | 1,9+L/333 | MPEp (µm) |
| 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| 2,5 | Genauigkeit MH20i | MPEe (µm) | 1,7+L/333 |
| 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2,2+L/333 | 2,4+L/333 |
| / | MPEp (µm) | 2,5 | 2,5 |
| 2,7 | 2,8 | Genauigkeit REVO RSP-2 | MPEe (µm) |
| 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2,1+L/333 |
| 1,1+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | MPEp (µm) |
| 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,1 |
| 1,1 | 1,3 | 1,5 | Genauigkeit REVO RSP-3 |
| MPEe (µm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 |
| 2,1+L/333 | 1,1+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 |
| MPEp (µm) | 1,5 | 1,5 | 1,9 |
| 2,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| Max. Teilebeladung | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Luft- und Raumfahrtindustrie
- Automobilindustrie
- Elektronikindustrie
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.