Máquina de medição de pontes de coordenadas 3D precisa Medição de semicondutores de precisão
Medição de semicondutores de precisão por meio da Metrologia Óptica 3D montada em Gantry da Darco As máquinas de medição de coordenadas MXP fornecem medições precisas e rápidas essenciais para os processos de garantia da qualidade.Nossos CMMs fornecem medições 3D precisas para aplicações de contato ...
sistema de metrologia óptica 3D montado no pórtico
,Máquina de medição de coordenadas de ponte 3D
,Equipamento de medição de semicondutores de precisão

| Modelo | Carina | URSA | DARCO |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| Precisão PH10M+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| Precisão PH10M+SP25 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (um) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | Precisão PH20+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | Precisão MH20i | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (um) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | Precisão REVO RSP-2 | MPEe (um) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (um) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | Precisão REVO RSP-3 |
| MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| Carga máxima da peça | 900 ~ 1500 | 2000~3000 | 1200 ~ 3000 |

- Indústria aeroespacial
- Indústria automóvel
- Indústria Eletrónica
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.