Máquina de Medición por Coordenadas 3D de Puente para Medición de Precisión de Semiconductores
Medición de semiconductores de precisión mediante metrología óptica 3D montada en pórtico de Darco Las máquinas de medición por coordenadas MXP ofrecen las mediciones precisas y rápidas esenciales para los procesos de garantía de calidad. Nuestras MMC proporcionan mediciones 3D precisas tanto para ...
Sistema de metrología óptica 3D montado en pórtico
,Máquina de Medición por Coordenadas 3D de Puente
,Equipo de medición de precisión para semiconductores

| Modelo | CARINA | URSA | DARCO |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| Precisión PH10M+TP20 | MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (µm) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| Precisión PH10M+SP25 | MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | Precisión PH20+TP20 | MPEe (µm) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (µm) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | Precisión MH20i | MPEe (µm) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | Precisión REVO RSP-2 | MPEe (µm) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (µm) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | Precisión REVO RSP-3 |
| MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| Carga máxima de pieza | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Industria Aeroespacial
- Industria Automotriz
- Industria Electrónica
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.