Точная 3D-мостовая координата измерительной машины Точность полупроводникового измерения
Точное полупроводниковое измерение с помощью 3D оптической метрологии Darco Координатные измерительные машины MXP обеспечивают точные и быстрые измерения, необходимые для процессов обеспечения качества.Наши CMM обеспечивают точные 3D измерения как для контактных, так и для неконтактных приложений, и...
3D оптическая метрологическая система
,установленная на портале
,3D-мостовая координатная измерительная машина

| Модель | Карина | URSA | ДАРКО |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| Точность PH10M+TP20 | МПЕ (мм) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (мм) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| Точность PH10M+SP25 | МПЕ (мм) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (мм) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | Точность PH20+TP20 | МПЕ (мм) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (мм) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | Точность MH20i | МПЕ (мм) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (мм) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | Точность REVO RSP-2 | МПЕ (мм) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (мм) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | Точность REVO RSP-3 |
| МПЕ (мм) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (мм) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| Максимальная загрузка части | 900 ~ 1500 | 2000 ~ 3000 | 1200 ~ 3000 |

- Аэрокосмическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Электронная промышленность
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.