सटीक 3 डी ब्रिज समन्वय मापने की मशीन सटीक अर्धचालक माप
डार्को के गैन्ट्री-माउंटेड 3डी ऑप्टिकल मेट्रोलॉजी के माध्यम से प्रेसिजन सेमीकंडक्टर मापन MXP कोऑर्डिनेट मापन मशीनें गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक सटीक और तीव्र मापन प्रदान करती हैं। हमारी CMM संपर्क और गैर-संपर्क अनुप्रयोगों दोनों के लिए सटीक 3डी मापन प्रदान करती हैं, जो विस्तृत निरीक्ष...
गैन्ट्री पर लगे 3 डी ऑप्टिकल मेट्रोलॉजी सिस्टम
,3 डी ब्रिज समन्वय मापने की मशीन
,सटीक अर्धचालक माप उपकरण

| मॉडल | CARINA | URSA | DARCO |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| सटीकता PH10M+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| सटीकता PH10M+SP25 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (um) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | सटीकता PH20+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | सटीकता MH20i | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (um) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | सटीकता REVO RSP-2 | MPEe (um) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (um) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | सटीकता REVO RSP-3 |
| MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| अधिकतम भाग लोडिंग | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- एयरोस्पेस उद्योग
- ऑटोमोटिव उद्योग
- इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।