Instrumento de medición de flash CCD de alta definición Resistente a las fluctuaciones de alta precisión
Instrumento de Medición por Visión - Máquina 3D de Alta Precisión con Resistencia a Fluctuaciones de Temperatura Máquina de Medición por Visión Serie Mars El instrumento de medición de un solo toque de la serie Mars encarna el espíritu de resiliencia y exploración de su planeta homónimo. Diseñado ...
instrumento de medición de flash de alta precisión
,instrumento de medición del destello resistente a la temperatura
,resistencia a las fluctuaciones de la máquina de medición por destello

| Artículo | MARS 100 | MARS 190 |
|---|---|---|
| Dimensión (mm) (X/Y/Z) | 540/830/1080 | 640/830/1080 |
| Rango de medición (mm) (X/Y/Z) | 200/200/200 | 300/200/200 |
| Precisión de medición (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Repetibilidad (μm) | 2.5 | 2.5 |
| Peso (kg) | 140 | 180 |
| CCD | Cámara digital de 1.3M píxeles | |
| Lente | Lente de zoom manual con retroalimentación de señal de magnificación 0.7-4.5X | |
| Magnificación | 24.7-160X (Valor de referencia - la magnificación real varía con las combinaciones de cámara y lente) | |
| Campo de visión | 8.5~1.3mm (Valor de referencia - el FOV real varía con las combinaciones de cámara y lente) | |
| Distancia de trabajo (mm) | 80 | |
| Resolución de escala lineal (μm) | 0.5 | |
| Sistema de accionamiento | Control manual de los ejes X e Y, control de movimiento de bucle cerrado completo CNC del eje Z (incluida la función de enfoque automático) | |
| Iluminación | Luz de anillo de superficie LED programable de 8 secciones, luz paralela inferior LED | |

Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.