Strumento di misurazione del flash CCD ad alta definizione, resistente alle fluttuazioni ad alta precisione
Strumento di Misura Flash - Macchina 3D ad Alta Precisione con Resistenza alle Fluttuazioni di Temperatura Macchina di Misura per Visione Serie Mars Lo strumento di misura one-touch della serie Mars incarna lo spirito di resilienza ed esplorazione del pianeta che porta il suo nome. Progettato per ...
strumento di misurazione del flash ad alta precisione
,strumento di misurazione del flash resistente alla temperatura
,macchina di misurazione del flash resistente alle fluttuazioni

| Articolo | MARS 100 | MARS 190 |
|---|---|---|
| Dimensioni (mm) (X/Y/Z) | 540/830/1080 | 640/830/1080 |
| Campo di misura (mm) (X/Y/Z) | 200/200/200 | 300/200/200 |
| Precisione di misura (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Ripetibilità (μm) | 2.5 | 2.5 |
| Peso (kg) | 140 | 180 |
| CCD | Fotocamera digitale da 1.3M pixel | |
| Obiettivo | Obiettivo zoom manuale con feedback del segnale di ingrandimento 0.7-4.5X | |
| Ingrandimento | 24.7-160X (Valore di riferimento - l'ingrandimento effettivo varia in base alle combinazioni di fotocamera e obiettivo) | |
| Campo visivo | 8.5~1.3mm (Valore di riferimento - il FOV effettivo varia in base alle combinazioni di fotocamera e obiettivo) | |
| Distanza di lavoro (mm) | 80 | |
| Risoluzione scala lineare (μm) | 0.5 | |
| Sistema di azionamento | Controllo manuale assi X e Y, controllo del movimento CNC a circuito chiuso completo asse Z (inclusa funzione di messa a fuoco automatica) | |
| Illuminazione | Luce anulare superficiale programmabile a 8 sezioni a LED, luce parallela inferiore a LED | |

Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.