Instrumento de medição de flash CCD de alta definição Resistente a flutuações de alta precisão
Instrumento de Medição por Flash - Máquina 3D de Alta Precisão com Resistência a Flutuações de Temperatura Máquina de Medição por Visão Série Mars O instrumento de medição de um toque da série Mars incorpora o espírito de resiliência e exploração de seu planeta homônimo. Projetado para suportar ...
instrumento de medição de flash de alta precisão
,Instrumento de medição de flash resistente à temperatura
,resistência à flutuação da máquina de medição por flash

| Item | MARS 100 | MARS 190 |
|---|---|---|
| Dimensão (mm) (X/Y/Z) | 540/830/1080 | 640/830/1080 |
| Faixa de medição (mm) (X/Y/Z) | 200/200/200 | 300/200/200 |
| Precisão de medição (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Repetibilidade (μm) | 2.5 | 2.5 |
| Peso (kg) | 140 | 180 |
| CCD | Câmera digital de 1.3M pixels | |
| Lente | Lente de zoom manual com reentrância e feedback de sinal de ampliação 0.7-4.5X | |
| Ampliação | 24.7-160X (Valor de referência - a ampliação real varia com as combinações de câmera e lente) | |
| Campo de visão | 8.5~1.3mm (Valor de referência - o FOV real varia com as combinações de câmera e lente) | |
| Distância de trabalho (mm) | 80 | |
| Resolução da escala linear (μm) | 0.5 | |
| Sistema de acionamento | Controle manual dos eixos X e Y, controle de movimento CNC em circuito fechado completo do eixo Z (incluindo função de foco automático) | |
| Iluminação | Luz de superfície anelar programável de LED de 8 seções, luz paralela inferior de LED | |

Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.