उच्च परिभाषा सीसीडी फ्लैश मापन उपकरण उच्च परिशुद्धता उतार-चढ़ाव प्रतिरोधी
फ्लैश मापन उपकरण - तापमान उतार-चढ़ाव प्रतिरोध के साथ 3डी उच्च-सटीकता मशीन मार्स सीरीज़ विजन मापन मशीन मार्स सीरीज़ वन-टच मापन उपकरण अपने नाम वाले ग्रह के लचीलेपन और अन्वेषण की भावना का प्रतीक है। कठोर औद्योगिक वातावरण का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया, इस इमेजिंग मापन उपकरण में एक मजबूत संगमरमर ...
फ्लैश मापन उपकरण उच्च परिशुद्धता
,तापमान प्रतिरोधी फ्लैश मापन उपकरण
,फ्लैश मापन मशीन उतार-चढ़ाव प्रतिरोध

| मद | मार्स 100 | मार्स 190 |
|---|---|---|
| आयाम (मिमी) (X/Y/Z) | 540/830/1080 | 640/830/1080 |
| मापन रेंज (मिमी) (X/Y/Z) | 200/200/200 | 300/200/200 |
| मापन सटीकता (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| पुनरावृत्ति (μm) | 2.5 | 2.5 |
| वजन (किग्रा) | 140 | 180 |
| CCD | 1.3M पिक्सेल डिजिटल कैमरा | |
| लेंस | मैग्निफिकेशन सिग्नल फीडबैक 0.7-4.5X के साथ मैनुअल डेंटेड ज़ूम लेंस | |
| आवर्धन | 24.7-160X (संदर्भ मान - वास्तविक आवर्धन कैमरा और लेंस संयोजनों के साथ भिन्न होता है) | |
| दृश्य का क्षेत्र | 8.5~1.3mm (संदर्भ मान - वास्तविक FOV कैमरा और लेंस संयोजनों के साथ भिन्न होता है) | |
| कार्य दूरी (मिमी) | 80 | |
| रैखिक स्केल रिज़ॉल्यूशन (μm) | 0.5 | |
| ड्राइविंग सिस्टम | X और Y अक्ष मैनुअल नियंत्रण, Z अक्ष CNC पूर्ण बंद लूप गति नियंत्रण (ऑटो फोकस फ़ंक्शन सहित) | |
| रोशनी | प्रोग्रामेबल LED 8 सेक्शन रिंग सरफेस लाइट, LED बॉटम पैरेलल लाइट | |

कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।