Прибор для измерения вспышки высокого разрешения с ПЗС-матрицей, высокоточный, устойчивый к флуктуациям
Измерительный прибор для мгновенных измерений - 3D высокоточная машина с устойчивостью к колебаниям температуры Измерительная машина серии Mars Однокнопочный измерительный прибор серии Mars воплощает в себе стойкость и дух исследования своего тезки - планеты. Разработанное для работы в суровых промы...
прибор для измерения вспышки высокой точности
,термостойкий прибор для измерения вспышки
,машина для измерения вспышки

| Наименование | MARS 100 | MARS 190 |
|---|---|---|
| Размеры (мм) (X/Y/Z) | 540/830/1080 | 640/830/1080 |
| Диапазон измерений (мм) (X/Y/Z) | 200/200/200 | 300/200/200 |
| Точность измерений (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Повторяемость (μm) | 2.5 | 2.5 |
| Вес (кг) | 140 | 180 |
| CCD | Цифровая камера 1.3M пикселей | |
| Объектив | Ручной зум-объектив с обратной связью по сигналу увеличения 0.7-4.5X | |
| Увеличение | 24.7-160X (Справочное значение - фактическое увеличение зависит от комбинации камеры и объектива) | |
| Поле зрения | 8.5~1.3 мм (Справочное значение - фактическое поле зрения зависит от комбинации камеры и объектива) | |
| Рабочее расстояние (мм) | 80 | |
| Разрешение линейной шкалы (μm) | 0.5 | |
| Система привода | Ручное управление осями X и Y, полнозамкнутое управление движением оси Z по ЧПУ (включая функцию автофокусировки) | |
| Освещение | Программируемая светодиодная кольцевая подсветка поверхности из 8 секций, светодиодная параллельная подсветка снизу | |

Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.