ابزار اندازه گیری فلش CCD با وضوح بالا مقاومت در برابر نوسانات با دقت بالا
ابزار اندازه گیری فلش - ماشین 3D با دقت بالا با مقاومت در نوسانات دمایی دستگاه اندازه گیری دید سری مریخ دستگاه اندازه گیری یک لمسی سری مریخ تجسم کننده انعطاف پذیری و روحیه اکتشافات سیاره ی هم نام خود استاین دستگاه اندازه گیری تصویربرداری دارای یک پایه سنگ مرمر قوی و ساخت ریل راهنمای با دقت بالا است ...
ابزار اندازه گیری فلاش با دقت بالا,ابزار اندازه گیری فلش مقاوم به دمای بالا,مقاومت نوسان دستگاه اندازه گیری فلش
,temperature resistant flash measurement instrument
,flash measurement machine fluctuation resistance

| ماده | MARS 100 | MARS 190 |
|---|---|---|
| ابعاد (ملی متر) (X/Y/Z) | 540/830/1080 | 640/830/1080 |
| محدوده اندازه گیری (ملی متر) (X/Y/Z) | 200/200/200 | 300/200/200 |
| دقت اندازه گیری (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| تکرار پذیری (μm) | 2.5 | 2.5 |
| وزن (کیلوگرم) | 140 | 180 |
| CCD | 1دوربین دیجیتال.3M پیکسل | |
| لنز | لنز زوم دستی با بازخورد سیگنال بزرگنمایی 0.7-4.5X | |
| بزرگنمایی | 24.7-160X (قیمت مرجع - بزرگ شدن واقعی با ترکیب دوربین و لنز متفاوت است) | |
| میدان دید | 8.5 ~ 1.3mm (ارزش مرجع - FOV واقعی با ترکیب دوربین و لنز متفاوت است) | |
| فاصله کاری (ملی متر) | 80 | |
| رزولوشن مقیاس خطی (μm) | 0.5 | |
| سیستم راننده | کنترل دستی در محور X و Y، کنترل حرکت کامل حلقه بسته CNC در محور Z (از جمله عملکرد فوکوس خودکار) | |
| نورپردازی | چراغ سطحی حلقه ای LED 8 بخش قابل برنامه ریزی، چراغ موازی پایین LED | |

لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.