High Definition CCD Flash Measurement Instrument Hoog nauwkeurig fluctuatiebestendig
Flash-meetinstrument - 3D-machine met hoge precisie en temperatuurschommelingsvermogen Mars Vision Measuring Machine van de Mars Series De Mars-serie met één aanraking... belichaamt de veerkracht en ontdekkingsgeest van de gelijknamige planeet.Dit beeldmetingapparaat is voorzien van een robuuste ...
flitsmeetinstrument met hoge precisie
,een temperatuurbestendige flitsmeter
,fluctuatieweerstand van flitsmeetmachine

| Artikel 1 | MARS 100 | MARS 190 |
|---|---|---|
| Afmetingen (mm) (X/Y/Z) | 540/830/1080 | 640/830/1080 |
| Meetbereik (mm) (X/Y/Z) | 200/200/200 | 300/200/200 |
| Metingsnauwkeurigheid (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Herhaalbaarheid (μm) | 2.5 | 2.5 |
| Gewicht (kg) | 140 | 180 |
| CCD | 1.3M-pixel digitale camera | |
| Lens | Handmatig geborstelde zoomlens met vergrotingssignaalfeedback 0,7-4,5X | |
| Vergroting | 24.7-160X (referentiewaarde - werkelijke vergroting varieert met camera- en lenscombinaties) | |
| Zichtveld | 8.5~1.3mm (referentiewaarde - werkelijke FOV varieert met camera- en lenscombinaties) | |
| Werkafstand (mm) | 80 | |
| Resolutie op lineaire schaal (μm) | 0.5 | |
| Voersysteem | X- en Y-as handmatige besturing, Z-as CNC full closed loop bewegingsbesturing (inclusief automatische scherpstelfunctie) | |
| Verlichting | Programmeerbaar LED-ringoppervlaklicht met 8 secties, LED-onderverlichting | |

Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.