Instrument de mesure de flash CCD haute définition, haute précision, résistant aux fluctuations
Instruments de mesure par éclair - Machine 3D de haute précision avec résistance aux fluctuations de température Machine de mesure de la vision de la série Mars L'instrument de mesure à une touche de la série Mars incarne la résilience et l'esprit d'exploration de sa planète homonyme.Ce dispositif ...
Instrument de mesure de flash haute précision
,Instrument de mesure de flash résistant à la température
,Machine de mesure de flash résistante aux fluctuations

| Nom de l'article | Marche de l'année | Mardi 19 au soir |
|---|---|---|
| Les dimensions (mm) (X/Y/Z) | Pour les produits de la catégorie 540/830 | 640/830/1080 |
| L'écart de mesure (mm) (X/Y/Z) | Le montant de l'aide est fixé à: | 300/200/200 |
| Précision de mesure (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Répétabilité (μm) | 2.5 | 2.5 |
| Poids (kg) | 140 | 180 |
| Le CCD | 1appareil photo numérique à.3M pixels | |
| Lentille | Lentille zoom dentée manuelle avec rétroaction du signal de grossissement 0,7-4,5X | |
| Magnification | 24.7-160X (valeur de référence - le grossissement réel varie selon les combinaisons de l'appareil photo et de l'objectif) | |
| Le champ de vision | 8.5~1.3 mm (valeur de référence - la FOV réelle varie selon les combinaisons de caméra et d'objectif) | |
| Distance de travail (mm) | 80 | |
| Résolution à échelle linéaire (μm) | 0.5 | |
| Système de conduite | Contrôle manuel des axes X et Y, contrôle CNC en boucle fermée complète des axes Z (y compris la fonction de mise au point automatique) | |
| Éclairage | Lumière de surface en anneau à LED à 8 sections programmable, lumière parallèle en bas LED | |

Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.