Máquina de medición de coordenadas de puente rápido industrial Sistema de inspección óptica 3D
Sistema avanzado de inspección óptica 3D montado en una barandilla para metrología de semiconductores (Darco) Descripción del producto Máquinas de medición de coordenadas (CMM) Las máquinas de medición de coordenadas MXP proporcionan las mediciones precisas y rápidas que necesita para garantizar la ...
Sistema de inspección óptica 3D industrial
,Máquina de medición de coordenadas de puente con garantía
| Modelo | No se puede | Las empresas de la Unión Europea | DARCO |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| Precisión PH10M+TP20 | En el caso de los productos de origen | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | El valor de las emisiones de CO2 | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| Precisión PH10M+SP25 | En el caso de los productos de origen | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | El valor de las emisiones de CO2 | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | Precisión PH20+TP20 | En el caso de los productos de origen | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | Precisión MH20i | En el caso de los productos de origen | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | El valor de las emisiones de CO2 | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | Precisión REVO RSP-2 | En el caso de los productos de origen |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | El valor de las emisiones de CO2 |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | Precisión REVO RSP-3 |
| En el caso de los productos de origen | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| El valor de las emisiones de CO2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| Carga máxima de las piezas | 900 ~ 1500 | 2000 ~ 3000 años | Entre 1200 y 3000 |

- Industria aeroespacial - Medición de precisión de componentes y conjuntos críticos
- Industria automotriz - Control de calidad de los procesos de fabricación y montaje
- Industria electrónica - Inspección de alta precisión de componentes electrónicos y PCB
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.