Système d'inspection optique 3D de machine de mesure de coordonnées de pont rapide industrielle
Système d'inspection optique 3D avancé monté sur portique pour la métrologie des semi-conducteurs (Darco) Description du produit Machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) Les machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) MXP fournissent les mesures précises et rapides dont vous avez besoin pour l...
Système d'inspection optique 3D industriel
,Machine de mesure de coordonnées de pont avec garantie
| Modèle | CARINA | URSA | DARCO |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| Précision PH10M+TP20 | MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (µm) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| Précision PH10M+SP25 | MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | Précision PH20+TP20 | MPEe (µm) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (µm) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | Précision MH20i | MPEe (µm) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | Précision REVO RSP-2 | MPEe (µm) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (µm) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | Précision REVO RSP-3 |
| MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| Chargement maximal de la pièce | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Industrie aérospatiale - Mesure de précision des composants et assemblages critiques
- Industrie automobile - Contrôle qualité des processus de fabrication et d'assemblage
- Industrie électronique - Inspection de haute précision des composants électroniques et des PCB
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.