دستگاه اندازه گیری هماهنگی پل سریع صنعتی سیستم بازرسی نوری سه بعدی
سیستم بازرسی نوری سه بعدی پیشرفته نصب شده در گانتری برای سنجش نیمه هادی (دارکو) توضیحات محصول دستگاه های اندازه گیری مختصات (CMM) دستگاه های اندازه گیری مختصات MXP اندازه گیری های دقیق و سریع مورد نیاز برای تضمین کیفیت را ارائه می دهند.دستگاه های اندازه گیری مختصات ما (CMM) اندازه گیری های دقیق سه ب...
سیستم بازرسی صنعتی سه بعدی,دستگاه اندازه گیری مختصات پل با گارانتی
,Bridge coordinate measuring machine with warranty
| مدل | کارینا | URSA | دارکو |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| دقت PH10M+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| دقت PH10M+SP25 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (um) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | دقت PH20+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | دقت MH20i | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (um) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | دقت REVO RSP-2 | MPEe (um) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (um) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | دقت REVO RSP-3 |
| MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| حداکثر بارگذاری قطعات | ۹۰۰ تا ۱۵۰۰ | 2000 تا 3000 | 1200 تا 3000 |

- صنعت هوافضا - اندازه گیری دقیق قطعات و اجسام حیاتی
- صنعت خودرو - کنترل کیفیت در فرآیند تولید و مونتاژ
- صنعت الکترونیک - بازرسی دقیق اجزای الکترونیکی و PCB
لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.