| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MEAXPERT |
| Modellnummer: | DARCO |
| Dokumentieren: | CMM catalog.pdf |
| Min Bestellmenge: | ≥1 |
|---|---|
| Preis: | US$51,000.00-87,000.00 |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 180 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Geldgramm |
| Kundendienst: | Online-Service | Garantiezeitraum: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Funktionsweise: | CNC | OEM: | Unterstützung |
| Linse: | Manuell verbeultes Zoomobjektiv 0,7-4,5X (optionales Handbuch). | Fahrsystem: | Automatische Steuerung der X/Y/Z-Achse |
| Hervorheben: | industrielle 3D-optische Inspektionssysteme,Brückenkoordinatenmessmaschine mit Garantie |
||
| Modell | Der Name ist CARINA | URSA | DARCO |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| Genauigkeit PH10M+TP20 | Mrd (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| Genauigkeit PH10M+SP25 | Mrd (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (um) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | Genauigkeit PH20+TP20 | Mrd (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | Genauigkeit MH20i | Mrd (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (um) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | Genauigkeit REVO RSP-2 | Mrd (um) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (um) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | Genauigkeit REVO RSP-3 |
| Mrd (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| Maximale Teillast | 900 bis 1500 | 2000 bis 3000 | 1200 bis 3000 |
Ansprechpartner: Mr. Mxp support
Telefon: 13417783340