| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | MEAXPERT |
| رقم الموديل: | داركو |
| وثيقة: | CMM catalog.pdf |
| الحد الأدنى لكمية: | ≥1 |
|---|---|
| الأسعار: | US$51,000.00-87,000.00 |
| تفاصيل التغليف: | حالة خشبية |
| وقت التسليم: | 180 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C، D / P، T / T، ويسترن يونيون، المال غرام |
| خدمة ما بعد البيع: | الخدمة عبر الإنترنت | فترة الضمان: | 12 شهرا |
|---|---|---|---|
| طريقة التشغيل: | CNC | تصنيع المعدات الأصلية: | يدعم |
| عدسة: | عدسة تكبير يدوية متعرجة 0.7-4.5X (دليل اختياري | نظام القيادة: | التحكم التلقائي في محور X/Y/Z |
| إبراز: | نظام فحص بصري ثلاثي الأبعاد الصناعي,آلة قياس إحداثيات الجسر مع الضمان,Bridge coordinate measuring machine with warranty |
||
| الموديل | CARINA | URSA | DARCO |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| دقة PH10M+TP20 | MPEe (ميكرومتر) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (ميكرومتر) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| دقة PH10M+SP25 | MPEe (ميكرومتر) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (ميكرومتر) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | دقة PH20+TP20 | MPEe (ميكرومتر) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (ميكرومتر) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | دقة MH20i | MPEe (ميكرومتر) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (ميكرومتر) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | دقة REVO RSP-2 | MPEe (ميكرومتر) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (ميكرومتر) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | دقة REVO RSP-3 |
| MPEe (ميكرومتر) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (ميكرومتر) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| أقصى حمولة للجزء | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |
اتصل شخص: Mr. Mxp support
الهاتف :: 13417783340