| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MEAXPERT |
| Número do modelo: | DARCO |
| Documento: | CMM catalog.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | ≥1 |
|---|---|
| Preço: | US$51,000.00-87,000.00 |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 180 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, grama do dinheiro |
| Serviço pós-venda: | Atendimento on-line | Período de garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Modo de operação: | CNC | OEM: | apoiar |
| Lente: | Lente zoom amassada manual 0,7-4,5X (manual opcional | Sistema de condução: | Controle automático do eixo X/Y/Z |
| Destacar: | Sistema de Inspeção Ótica 3D Industrial,Máquina de Medição por Coordenadas de Ponte com garantia |
||
| Modelo | Carina | URSA | DARCO |
|---|---|---|---|
| 565 | 686 | 8106 | 10158 |
| 121510 | 153010 | 8106 | 10158 |
| Precisão PH10M+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 |
| 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) | 2.5 |
| 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
| Precisão PH10M+SP25 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 |
| 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 |
| 1.6+L/333 | MPEp (um) | 1.5 | 1.5 |
| 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 |
| 1.5 | Precisão PH20+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | MPEp (um) |
| 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| 2.5 | Precisão MH20i | MPEe (um) | 1.7+L/333 |
| 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 |
| / | MPEp (um) | 2.5 | 2.5 |
| 2.7 | 2.8 | Precisão REVO RSP-2 | MPEe (um) |
| 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 |
| 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | MPEp (um) |
| 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
| 1.1 | 1.3 | 1.5 | Precisão REVO RSP-3 |
| MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 |
| 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 |
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| Carga máxima da peça | 900 ~ 1500 | 2000~3000 | 1200 ~ 3000 |
Pessoa de Contato: Mr. Mxp support
Telefone: 13417783340