Sistema de Metrologia Ótica 3D Baseado em Pórtico da Darco para Medição de Semicondutores de Precisão
Sistema de Metrologia Óptica 3D Baseado em Gantry para Medição de Semicondutores de Precisão As máquinas de medição de coordenadas MXP fornecem as medições precisas e rápidas necessárias para a garantia da qualidade.Estes sistemas utilizam sondas para recolher dados da peça de trabalhoIdeal para ind...
sistema de metrologia óptica 3D baseado em pórtico
,sistema de medição de semicondutores de precisão
,Sistema de Metrologia Ótica para Medição de Semicondutores

| Modelo | Carina | URSA | DARCO | ||||||||
| 565 | 686 | 8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 | |||
| Precisão PH10M+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | ||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||
| Precisão PH10M+SP25 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Precisão PH20+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | ||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||
| Precisão MH20i | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |||||||
| Precisão REVO RSP-2 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Precisão Revo RSP-3 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Carga máxima da peça | 900 ~ 1500 | 2000~3000 | 1200 ~ 3000 | ||||||||



- Indústria aeroespacial - Medição de precisão de componentes e conjuntos críticos
- Indústria automóvel - Garantia da qualidade das peças e sistemas dos veículos
- Indústria electrónica - Inspecção de alta precisão de semicondutores e componentes electrónicos
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.