Darco's Gantry-gebaseerd 3D Optisch Metrologie Systeem voor Precisie Halfgeleidermeting
Gantry-gebaseerd 3D-optisch metrologisch systeem voor nauwkeurige halfgeleidermetingen MXP-coördinaten meetmachines bieden de precieze en snelle metingen die nodig zijn voor kwaliteitsborging.Deze systemen gebruiken sondes om werkstukgegevens te verzamelenHet is ideaal voor veeleisende industrieën ...
gantry-gebaseerd 3D optisch metrologie systeem
,precisie halfgeleidermeting systeem
,Halfgeleidermeting Optisch Metrologie Systeem

| Model | Carina | URSA | DARCO | ||||||||
| 565 | 686 | 8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 | |||
| Precies PH10M+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | ||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||
| Precies PH10M+SP25 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Precisiteit PH20+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | ||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||
| Precies MH20i | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |||||||
| Precisiteit REVO RSP-2 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Precisiteit REVO RSP-3 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Maximale deelbelasting | 900 tot 1500 | 2000~3000 | 1200 tot 3000 | ||||||||



- Luchtvaartindustrie - Precise meting van kritieke onderdelen en assemblages
- Vervoer van voertuigen en voertuigonderdelen
- Elektronische industrie - Hoge nauwkeurige inspectie van halfgeleiders en elektronische componenten
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.