Sistema di metrologia ottica basato su portale Darco per la misurazione di semiconduttori di precisione
Sistema di metrologia ottica 3D basato su gantry per la misurazione di precisione dei semiconduttori Le macchine di misurazione delle coordinate MXP forniscono le misure precise e veloci richieste per l'assicurazione della qualità.Questi sistemi utilizzano sonde per raccogliere i dati del pezzo da ...
sistema di metrologia ottica basato su portale
,sistema di misurazione di semiconduttori di precisione
,Sistema di metrologia ottica per la misurazione di semiconduttori

| Modello | Carina | URSA | DARCO | ||||||||
| 565 | 686 | 8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 | |||
| Precisione PH10M+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | ||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||
| Precisione PH10M+SP25 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Precisione PH20+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | ||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||
| Precisione MH20i | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |||||||
| Accuratezza REVO RSP-2 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Accuratezza REVO RSP-3 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Carico massimo della parte | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 | ||||||||



- Industria aerospaziale - Misurazione di precisione di componenti e assemblaggi critici
- Industria automobilistica - Assicurazione della qualità delle parti e dei sistemi dei veicoli
- Industria elettronica - Ispezione di alta precisione di semiconduttori e componenti elettronici
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.