सटीक अर्धचालक माप के लिए डारको का गैन्ट्री आधारित 3 डी ऑप्टिकल मेट्रोलॉजी सिस्टम
सटीक अर्धचालक माप के लिए गैन्ट्री आधारित 3 डी ऑप्टिकल मेट्रोलॉजी प्रणाली एमएक्सपी निर्देशांक मापने वाली मशीनें गुणवत्ता आश्वासन के लिए आवश्यक सटीक और तेज़ माप प्रदान करती हैं। हमारे सीएमएम संपर्क और गैर-संपर्क अनुप्रयोगों दोनों के लिए सटीक 3 डी माप प्रदान करते हैं।इन प्रणालियों काम टुकड़ा डेटा एकत्र ...
गैन्ट्री आधारित 3 डी ऑप्टिकल मेट्रोलॉजी प्रणाली
,सटीक अर्धचालक माप प्रणाली
,अर्धचालक माप ऑप्टिकल माप प्रणाली

| मॉडल | कैरीना | URSA | डार्को | ||||||||
| 565 | 686 | 8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 | |||
| सटीकता PH10M+TP20 | एमपीईई (एमएम) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+एल/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | ||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||
| सटीकता PH10M+SP25 | एमपीईई (एमएम) | 1.5+एल/333 | 1.5+एल/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+एल/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| सटीकता PH20+TP20 | एमपीईई (एमएम) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+एल/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | ||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||
| सटीकता MH20i | एमपीईई (एमएम) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |||||||
| सटीकता REVO RSP-2 | एमपीईई (एमएम) | 1.5+एल/333 | 1.5+एल/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+एल/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| सटीकता REVO RSP-3 | एमपीईई (एमएम) | 1.5+एल/333 | 1.5+एल/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+एल/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| अधिकतम भाग भार | 900 से 1500 | 2000~3000 | 1200~3000 | ||||||||



- एयरोस्पेस उद्योग - महत्वपूर्ण घटकों और इकाइयों की सटीक माप
- ऑटोमोबाइल उद्योग - वाहन भागों और प्रणालियों के लिए गुणवत्ता आश्वासन
- इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग - अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उच्च सटीक निरीक्षण
कृपया नीचे दिए गए हमारे ऑनलाइन पूछताछ संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी।