MMC que ahorra espacio serie CARINA con viga de mármol duradera para laboratorios de control de calidad
MMC Serie CARINA: Diseño que ahorra espacio con viga de mármol duradera para laboratorios de control de calidad. Operación CNC, control automático X/Y/Z, soporte OEM y lente de zoom opcional. Ideal para medición de precisión automotriz y aeroespacial.
CMM de ahorro de espacio con viga de mármol
,CMM de puente duradero para laboratorios de control de calidad
,máquina de medición de coordenadas de vigas de mármol

| Modelo | No se puede | Las empresas de la Unión Europea | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño (mm) | 565 | No incluidos en la lista | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Precisión PH10M+TP20 MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| La precisión PH10M+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Precisión PH10M+SP25 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| La precisión PH10M+SP25 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Precisión PH20+TP20 MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Precisión PH20+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Precisión MH20i MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Precisión MH20i MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| La precisión del REVO RSP-2 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| La precisión de REVO RSP-2 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| La precisión de las mediciones de la REVO RSP-3 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| La precisión del REVO RSP-3 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Carga máxima de las piezas (kg) | 900 ~ 1500 | 2000 ~ 3000 años | Entre 1200 y 3000 |

- Industria aeroespacial - Medición de precisión de componentes y conjuntos de aeronaves
- Industria automotriz - Garantía de la calidad de las piezas de los vehículos y de los procesos de fabricación
- Industria electrónica - Inspección de alta precisión de componentes y conjuntos electrónicos
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.