Компактная КИМ серии CARINA с прочной мраморной балкой для лабораторий контроля качества
КИМ серии CARINA: Компактная конструкция с прочной мраморной балкой для лабораторий контроля качества. Управление с ЧПУ, автоматическое управление X/Y/Z, поддержка OEM и дополнительный зум-объектив. Идеально подходит для прецизионных измерений в автомобильной и аэрокосмической промышленности.
КММ
,экономияющие пространство
,с мраморным балом

| Модель | Карина | URSA | ДАРКО | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (мм) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Точность PH10M+TP20 MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Точность PH10M+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Точность PH10M+SP25 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Точность PH10M+SP25 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Точность PH20+TP20 MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Точность PH20+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Точность MH20i MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Точность MH20i MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Точность REVO RSP-2 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Точность REVO RSP-2 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Точность REVO RSP-3 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Точность REVO RSP-3 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Максимальная нагрузка части (кг) | 900 ~ 1500 | 2000 ~ 3000 | 1200 ~ 3000 |

- Аэрокосмическая промышленность - точное измерение компонентов и комплектующих самолетов
- Автомобильная промышленность - Обеспечение качества автомобильных деталей и производственных процессов
- Электронная промышленность - Высокая точность проверки электронных компонентов и комплектующих
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.