CMM série CARINA que economiza espaço com feixe de mármore durável para laboratórios de controle de qualidade
CMM Série CARINA: Design que economiza espaço com viga de mármore durável para laboratórios de controle de qualidade. Operação CNC, controle automático X/Y/Z, suporte OEM e lente de zoom opcional. Ideal para medição de precisão automotiva e aeroespacial.
CMM de poupança de espaço com viga de mármore
,CMM de ponte durável para laboratórios de controlo da qualidade
,Máquina de medição de coordenadas de vigas de mármore

| Modelo | Carina | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Precisão PH10M+TP20 MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Precisão PH10M+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Precisão PH10M+SP25 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Precisão PH10M+SP25 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Precisão PH20+TP20 MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Precisão PH20+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Precisão MH20i MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Precisão MH20i MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Precisão REVO RSP-2 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Precisão REVO RSP-2 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Precisão REVO RSP-3 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Precisão REVO RSP-3 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Carga máxima da peça (kg) | 900 ~ 1500 | 2000~3000 | 1200 ~ 3000 |

- Indústria aeroespacial - Medição de precisão de componentes e conjuntos de aeronaves
- Indústria automóvel - Garantia da qualidade das peças e dos processos de fabrico dos veículos
- Indústria electrónica - Inspecção de alta precisão de componentes e conjuntos electrónicos
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.