Platzsparendes KMG der CARINA-Serie mit langlebigem Marmorbalken für Qualitätssicherungslabore
KMG der CARINA-Serie: Platzsparendes Design mit langlebigem Marmorbalken für Qualitätssicherungslabore. CNC-Bedienung, automatische X/Y/Z-Steuerung, OEM-Unterstützung und optionales Zoomobjektiv. Ideal für Präzisionsmessungen in der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
Platzsparende CMM mit Marmorbalken
,langlebige Brücken-CMM für QA-Labore
,mit einer Leistung von mehr als 1000 W

| Modell | Der Name ist CARINA | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Genauigkeit PH10M+TP20 MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Genauigkeit PH10M+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Genauigkeit PH10M+SP25 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Genauigkeit PH10M+SP25 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Genauigkeit PH20+TP20 MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 |
| Genauigkeit PH20+TP20 MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Genauigkeit MH20i MPEe (μm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||
| Genauigkeit MH20i MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Genauigkeit REVO RSP-2 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Genauigkeit REVO RSP-2 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Genauigkeit REVO RSP-3 MPEe (μm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |
| Genauigkeit REVO RSP-3 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Maximale Teillast (kg) | 900 bis 1500 | 2000 bis 3000 | 1200 bis 3000 |

- Luft- und Raumfahrtindustrie - Präzisionsmessung von Flugzeugbauteilen und -baugruppen
- Automobilindustrie - Qualitätssicherung von Fahrzeugteilen und Herstellungsprozessen
- Elektronikindustrie - Hochgenauigkeitskontrollen elektronischer Komponenten und Baugruppen
Bitte nutzen Sie unser Online-Anfrage-Kontaktformular unten, wenn Sie Fragen haben, unser Team wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.