| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MEAXPERT |
| Número de modelo: | JÚPITER 600 |
| Documento: | Jupiter catalog-MXP-250106.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | ≥1 |
|---|---|
| Precio: | US$16,000.00-18,000.00 |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/P, T/T, Western Union, Pago de Pequeña Cantidad |
| Servicio postventa: | Servicio en línea | Período de garantía: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Modo de operación: | CNC | Rango de medición (mm) (X/Y/Z): | 80/60/60 |
| Resolución de escala lineal: | 0.1 | Lente: | Lentes zoom de señal de retroalimentación electrónica |
| Precisión de medición: | 2,5 + L/100μm, L es la longitud medida | ||
| Resaltar: | sistema de medición de herramientas de corte de precisión,sistema de medición de herramientas de corte de alta precisión,sistema de medición de herramientas de inspección rápida |
||
| El rango de medición (X/Y/Z) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Ángulo de rotación | 0 - 90° |
| Diámetro máximo de la herramienta | 2 - 16 mm |
| Duración máxima de la herramienta | 0 - 150 mm |
| Distancia de trabajo | 80 mm |
| Sistema de lentes | Lente de zoom con señal de retroalimentación electrónica |
| Cámara de CCD | Cámara digital de 5M de píxeles |
| Resolución a escala lineal | 0.1 μm |
| Magnificación | 25.2 - 140X |
| Campo de visión | 13.5 × 10 - 2,3 × 1,6 mm |
| Precisión de medición (X/Y) | 2.5 + L/100 μm |
| Sistema de ordenadores | PC todo en uno con sistema operativo Windows 10, monitor LCD de 24" |
| Iluminación | Luz de anillo LED de 8 secciones, luz de contorno y luz auxiliar flexible, todas controladas por software y programables |
| Formato de entrada | DXF |
| Formato de salida | Excel y DXF |
Persona de Contacto: Mr. Mxp support
Teléfono: 13417783340