| Lugar de origem: | China |
| Marca: | MEAXPERT |
| Número do modelo: | JÚPITER 600 |
| Documento: | Jupiter catalog-MXP-250106.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | ≥1 |
|---|---|
| Preço: | US$16,000.00-18,000.00 |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, grama do dinheiro |
| Serviço pós-venda: | Atendimento on-line | Período de garantia: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Modo de operação: | CNC | Faixa de medição (mm) (X/Y/Z): | 80/60/60 |
| Resolução de escala linear: | 0,1 | Lente: | Zoomlens de sinal de feedback eletrônico |
| Precisão de medição: | 2,5 + L/100μm,L é o comprimento medido | ||
| Destacar: | sistema de medição de ferramentas de corte de precisão,sistema de medição de ferramentas de corte de alta precisão,sistema de medição de ferramentas de inspeção rápida |
||
| Distância de medição (X/Y/Z) | 80/60/60 mm |
| Ângulo de rotação | 0 - 90° |
| Diâmetro máximo da ferramenta | 2 - 16 mm |
| Comprimento máximo da ferramenta | 0 - 150 mm |
| Distância de trabalho | 80 mm |
| Sistema de lentes | Lente de zoom com sinal de retorno electrónico |
| Câmera CCD | Câmera digital de 5M pixels |
| Resolução em escala linear | 0.1 μm |
| Magnificação | 25.2 - 140X |
| Campo de visão | 13.5 × 10 - 2,3 × 1,6 mm |
| Precisão de medição (X/Y) | 2.5 + L/100 μm |
| Sistema de PC | PC ALL-IN-ONE com sistema operacional Windows 10, monitor LCD de 24" |
| Iluminação | Lâmpadas de anel LED de 8 secções, luzes de contorno e luzes auxiliares flexíveis, todas controladas por software e programáveis |
| Formato de entrada | DXF |
| Formato de saída | Excel, DXF |
Pessoa de Contato: Mr. Mxp support
Telefone: 13417783340