| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | MEAXPERT |
| Nomor model: | JUPITER 600 |
| Dokumen: | Jupiter catalog-MXP-250106.pdf |
| Kuantitas min Order: | ≥1 |
|---|---|
| Harga: | US$16,000.00-18,000.00 |
| Kemasan rincian: | kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/P,T/T,Western Union,Uang Gram |
| Layanan purna jual: | Layanan Daring | Masa Garansi: | 12 bulan |
|---|---|---|---|
| Modus Operasi: | CNC | Rentang Pengukuran (mm)(X/Y/Z): | 80/60/60 |
| Resolusi Skala Linier: | 0,1 | Lensa: | Lensa Zoom Sinyal Umpan Balik Elektronik |
| Akurasi Pengukuran: | 2,5 + L/100μm,L adalah panjang yang diukur | ||
| Menyoroti: | Sistem pengukuran alat pemotong presisi,sistem pengukuran alat pemotong presisi tinggi,Sistem pengukuran alat pemeriksaan cepat |
||
| Jangkauan pengukuran (X/Y/Z) | 80/60/60 mm |
| Sudut rotasi | 0 - 90° |
| Diameter alat maksimum | 2 - 16 mm |
| Panjang alat maksimum | 0 - 150 mm |
| Jarak kerja | 80 mm |
| Sistem Lensa | Lensa zoom sinyal umpan balik elektronik |
| Kamera CCD | Kamera digital 5M piksel |
| Resolusi Skala Linear | 0.1 μm |
| Perbesar | 25.2 - 140X |
| Bidang Pemandangan | 13.5×10 - 2.3×1.6 mm |
| Keakuratan Pengukuran (X/Y) | 2.5 + L/100 μm |
| Sistem PC | PC ALL-IN-ONE dengan OS Windows 10, monitor LCD 24" |
| Pencahayaan | Lampu cincin LED 8-bagian, lampu kontur dan lampu bantu fleksibel, semuanya dikendalikan oleh perangkat lunak dan dapat diprogram |
| Format Masukan | DXF |
| Format output | EXCEL, DXF |
Kontak Person: Mr. Mxp support
Tel: 13417783340