| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MEAXPERT |
| Número de modelo: | Marte 190 |
| Documento: | Mars catalog.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | ≥1 |
|---|---|
| Precio: | US$18,000.00-22,000.00 |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/P, T/T, Western Union, Pago de Pequeña Cantidad |
| Servicio postventa: | Servicio en línea | Período de garantía: | 12 meses |
|---|---|---|---|
| Modo de operación: | CNC | Presupuesto: | 640*830*1080 |
| Peso (kilogramos): | -- | Resolución de escala lineal: | 0.5um |
| Lente: | Lente de zoom manual abollada con señal de aumento | Precisión de medición: | 3um |
| Resaltar: | Máquina de medición de coordenadas con lente de zoom,Máquina de medición de coordenadas para el defecto de micrones |
||
La Máquina de Medición por Visión Serie Mars encarna la resiliencia y precisión requeridas para la metrología industrial. Nombrada en honor al planeta Marte, que soporta desafíos ambientales extremos, este instrumento está diseñado para resistir las vibraciones del taller y las fluctuaciones de temperatura, manteniendo al mismo tiempo una precisión de medición excepcional.
Con una robusta base de mármol y un diseño de rieles de guía de alta precisión, la serie Mars ofrece un rendimiento fiable en entornos de fabricación exigentes. Equipada con archivo digital de imágenes, tecnología CCD de ultra alta definición y lentes de zoom óptico, permite la identificación clara de defectos a nivel de micras y arañazos diminutos en las piezas de trabajo.
Este avanzado sistema de medición por visión transforma el control de calidad de la fabricación de un juicio basado en la experiencia a una toma de decisiones basada en datos, proporcionando datos de calidad rastreables para la producción industrial.
| Artículo | MARS 100 | MARS 190 |
|---|---|---|
| Dimensión (mm) (X/Y/Z) | 540/830/1080 | 640/830/1080 |
| Rango de medición (mm) (X/Y/Z) | 200/200/200 | 300/200/200 |
| Precisión de medición (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Repetibilidad (μm) | 2.5 | 2.5 |
| Peso (kg) | 140 | 180 |
| CCD | Cámara digital de 1.3M píxeles | |
| Lente | Lente de zoom manual con retroalimentación de señal de magnificación 0.7-4.5X | |
| Magnificación | 24.7-160X (Valor de referencia - la magnificación real varía con las combinaciones de cámara y lente) | |
| Campo de visión | 8.5~1.3mm (Valor de referencia - el FOV real varía con las combinaciones de cámara y lente) | |
| Distancia de trabajo (mm) | 80 | |
| Resolución de escala lineal (μm) | 0.5 | |
| Sistema de accionamiento | Control manual de los ejes X e Y, control de movimiento CNC de bucle cerrado completo del eje Z (incluida la función de enfoque automático) | |
| Iluminación | Luz de superficie anular programable de 8 secciones LED, luz paralela inferior LED | |
MEAXPERT (MXP) está compuesto por profesionales apasionados de la metrología con más de una década de experiencia en la industria. Nos especializamos en el desarrollo de sistemas de medición por visión precisos, fiables, rápidos y asequibles.
Creemos en la simplicidad y la transparencia, ofreciendo precios y condiciones claras tanto para nuestros sistemas de medición por visión como para nuestros servicios. Nuestro enfoque elimina las largas negociaciones, brindando claridad y eficiencia a nuestros clientes.
Buscamos la perfección a través de una meticulosa atención al detalle, desde el acabado de la superficie hasta los componentes individuales. Nuestro proceso de garantía de calidad incluye rigurosas inspecciones de materiales, un estricto control de procesos durante la fabricación, pruebas de fiabilidad exhaustivas y una calibración precisa antes del envío.
Mantenemos una inversión significativa en I+D de tecnología con equipos dedicados de software y hardware. A través de reuniones semanales de I+D, mejoramos continuamente la estabilidad, eficiencia y usabilidad del hardware. Nuestro desarrollo de software se centra en módulos especializados adaptados a las necesidades específicas de la industria, simplificando las aplicaciones de medición por visión y abordando la escasez de talento en la industria.
Persona de Contacto: Mr. Mxp support
Teléfono: 13417783340