| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MEAXPERT |
| Modelnummer: | Mars 190 |
| Document: | Mars catalog.pdf |
| Min. bestelaantal: | ≥1 |
|---|---|
| Prijs: | US$18,000.00-22,000.00 |
| Verpakking Details: | houten kist |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Geldgram |
| After-sales service: | Online-service | Garantieperiode: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsmodus: | CNC | Specificaties: | 640*830*1080 |
| Gewicht (kg): | -- | Lineaire schaalresolutie: | 0.5 mm |
| Lens: | Handmatig gedeukte zoomlens met vergrotingssignaal | Meetnauwkeurigheid: | 3um |
| Markeren: | Coördinaten meetmachine met zoomlens,Coördinatie-meetmachine voor microndefect |
||
De Mars-serie Vision Measuring Machine belichaamt de veerkracht en precisie die nodig zijn voor industriële metrologie.Dit instrument is ontworpen om de trillingen in de werkplaats en temperatuurschommelingen te weerstaan, met behoud van een uitzonderlijke meetnauwkeurigheid..
Met een robuuste marmeren ondergrond en een zeer nauwkeurig geleidingsrailontwerp levert de Mars-serie betrouwbare prestaties in veeleisende productieomgevingen.ultrahoge definitie CCD-technologieHet systeem is ook in staat om op de werkstukken kleine schrammen en defecten op microniveau duidelijk te identificeren.
Dit geavanceerde visie meet systeem transformeert de kwaliteitscontrole van de productie van ervaring gebaseerd oordeel naar data-gedreven besluitvorming.het verstrekken van traceerbare kwaliteitsgegevens voor industriële productie.
| Artikel 1 | MARS 100 | MARS 190 |
|---|---|---|
| Afmetingen (mm) (X/Y/Z) | 540/830/1080 | 640/830/1080 |
| Meetbereik (mm) (X/Y/Z) | 200/200/200 | 300/200/200 |
| Metingsnauwkeurigheid (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Herhaalbaarheid (μm) | 2.5 | 2.5 |
| Gewicht (kg) | 140 | 180 |
| CCD | 1.3M-pixel digitale camera | |
| Lens | Handmatig geborstelde zoomlens met vergrotingssignaalfeedback 0,7-4,5X | |
| Vergroting | 24.7-160X (referentiewaarde - werkelijke vergroting varieert met camera- en lenscombinaties) | |
| Zichtveld | 8.5~1.3mm (referentiewaarde - werkelijke FOV varieert met camera- en lenscombinaties) | |
| Werkafstand (mm) | 80 | |
| Resolutie op lineaire schaal (μm) | 0.5 | |
| Voersysteem | X- en Y-as handmatige besturing, Z-as CNC full closed loop bewegingsbesturing (inclusief automatische scherpstelfunctie) | |
| Verlichting | Programmeerbaar LED-ringoppervlaklicht met 8 secties, LED-onderverlichting | |
MEAXPERT (MXP) bestaat uit gepassioneerde metrologieprofessionals met meer dan een decennium ervaring in de industrie.
Wij geloven in eenvoud en transparantie, en bieden duidelijke prijzen en voorwaarden voor zowel onze zichtmetingssystemen als onze diensten.het verstrekken van duidelijkheid en efficiëntie aan onze klanten.
We streven naar perfectie door nauwgezette aandacht voor detail, van oppervlakte afwerking tot individuele componenten.strenge procescontrole tijdens de productie, grondige betrouwbaarheidstests en nauwkeurige kalibratie vóór verzending.
We houden een aanzienlijke investering in technologie R & D met toegewijde software en hardware teams.Onze softwareontwikkeling richt zich op gespecialiseerde modules die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de industrie, het vereenvoudigen van toepassingen voor het meten van het gezichtsvermogen en het aanpakken van het tekort aan talent in de industrie.
Contactpersoon: Mr. Mxp support
Tel.: 13417783340