| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | MEAXPERT |
| Modellnummer: | Mars 190 |
| Dokumentieren: | Mars catalog.pdf |
| Min Bestellmenge: | ≥1 |
|---|---|
| Preis: | US$18,000.00-22,000.00 |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Geldgramm |
| Kundendienst: | Online-Service | Garantiezeitraum: | 12 Monate |
|---|---|---|---|
| Funktionsweise: | CNC | Spezifikationen: | 640*830*1080 |
| Gewicht (kg): | -- | Auflösung der linearen Skala: | 0.5m |
| Linse: | Manuell verbeultes Zoomobjektiv mit Vergrößerungssignal | Messgenauigkeit: | 3um |
| Hervorheben: | Koordinatenmessgerät mit Zoomobjektiv,Koordinatenmessgerät für Mikrometerfehler |
||
Die Mars-Serie Vision Measuring Machine verkörpert die Widerstandsfähigkeit und Präzision, die für die industrielle Messtechnik erforderlich sind.Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es Werkstattvibrationen und Temperaturschwankungen standhält und gleichzeitig eine außergewöhnliche Messgenauigkeit aufweist..
Die Mars-Serie verfügt über eine robuste Marmorbasis und ein hochpräzises Führungsschienen-Design und bietet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Produktionsumgebungen.ultrahochauflösende CCD-Technologie, und optischen Zoomobjektiven ermöglicht es, Mikronfehler und winzige Kratzer auf Werkstücken eindeutig zu erkennen.
Dieses fortschrittliche System zur Messung der Sicht verwandelt die Qualitätskontrolle der Fertigung von erfahrungsbasiertem Urteil in datenbasierte Entscheidungsfindung.Bereitstellung nachvollziehbarer Qualitätsdaten für die industrielle Produktion.
| Artikel | MARS 100 | MARS 190 |
|---|---|---|
| Abmessungen (mm) (X/Y/Z) | Mit einem Durchmesser von | 640/830/1080 |
| Messbereich (mm) (X/Y/Z) | 200/200/200 | 300/200/200 |
| Messgenauigkeit (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Wiederholbarkeit (μm) | 2.5 | 2.5 |
| Gewicht (kg) | 140 | 180 |
| CCD | 1.3M Pixel-Digitalkamera | |
| Linsen | Manuelle zoomobjektive mit Vergrößerungssignalrückkopplung 0,7-4,5X | |
| Vergrößerung | 24.7-160X (Referenzwert - tatsächliche Vergrößerung variiert je nach Kombination von Kamera und Objektiv) | |
| Sichtfeld | 8.5~1.3mm (Referenzwert - tatsächliche FOV variiert je nach Kombination von Kamera und Objektiv) | |
| Arbeitsentfernung (mm) | 80 | |
| Auflösung im linearen Maßstab (μm) | 0.5 | |
| Antriebssystem | X- und Y-Achsen manuell gesteuert, Z-Achse CNC-Full-Closed-Loop-Bewegungssteuerung (einschließlich Autofokusfunktion) | |
| Erleuchtung | Programmierbare LED-Ringoberflächenleuchte mit 8 Abschnitten, LED-Bodenleuchte parallel | |
MEAXPERT (MXP) besteht aus leidenschaftlichen Messfachleuten mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Industrie.
Wir glauben an Einfachheit und Transparenz und bieten klare Preise und Bedingungen für unsere Vision Messsysteme und Dienstleistungen.Klarheit und Effizienz für unsere Kunden.
Unser Qualitätssicherungsprozess beinhaltet strenge Materialinspektionen,strenge Prozesskontrolle während der Herstellung, gründliche Zuverlässigkeitsprüfungen und präzise Kalibrierung vor dem Versand.
Durch wöchentliche Forschungs- und Entwicklungstreffen verbessern wir kontinuierlich die Stabilität, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit der Hardware.Unsere Softwareentwicklung konzentriert sich auf spezialisierte Module, die auf spezifische Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten sind, die Anwendungen zur Messung des Sehvermögens zu vereinfachen und den Fachkräftemangel in der Industrie zu beseitigen.
Ansprechpartner: Mr. Mxp support
Telefon: 13417783340