| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | MEAXPERT |
| Номер модели: | Марс 190 |
| Документ: | Mars catalog.pdf |
| Количество мин заказа: | ≥1 |
|---|---|
| Цена: | US$18,000.00-22,000.00 |
| Упаковывая детали: | деревянный ящик |
| Время доставки: | 30 дней |
| Условия оплаты: | LC, D/P, T/T, Western Union, грамм денег |
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн-сервис | Гарантийный срок: | 12 месяцев |
|---|---|---|---|
| Режим работы: | ЧПУ | Технические характеристики: | 640*830*1080 |
| Вес (кг): | -- | Разрешение линейной шкалы: | 0.5мм |
| Объектив: | Ручной помятый зум-объектив с сигналом увеличения | Точность измерения: | 3um |
| Выделить: | Координатное измерительное устройство с увеличивающим объективом,Координатное измерительное устройство для микронового дефекта |
||
Машины для измерений Vision из серии "Марс" воплощают в себе устойчивость и точность, необходимые для промышленной метрологии.Этот прибор спроектирован так, чтобы выдерживать вибрации в мастерской и колебания температуры при сохранении исключительной точности измерений..
Благодаря прочной мраморной базе и высокоточной конструкции рельсов, серия Mars обеспечивает надежную производительность в требовательных производственных условиях.технология CCD сверхвысокой четкости, и оптических зумов, позволяет четко идентифицировать дефекты на микроном уровне и крошечные царапины на заготовках.
Эта передовая система измерения зрения преобразует контроль качества изготовления от опытного суждения к принятию решений, основанных на данных.предоставление отслеживаемых качественных данных для промышленного производства.
| Положение | Марс 100 | MARS 190 |
|---|---|---|
| Размер (мм) (X/Y/Z) | 540/830/1080 | 640/830/1080 |
| Диапазон измерений (мм) (X/Y/Z) | 200/200/200 | 300/200/200 |
| Точность измерения (μm) | 2.5 + L/100 | 2.5 + L/100 |
| Повторяемость (μm) | 2.5 | 2.5 |
| Масса (кг) | 140 | 180 |
| СКД | 1.3M пиксельная цифровая камера | |
| Очки | Ручная зумовая линза с увеличением сигнала обратной связи 0,7-4,5X | |
| Увеличение | 24.7-160X (референтное значение - фактическое увеличение варьируется в зависимости от комбинации камеры и объектива) | |
| Поле зрения | 8.5~1.3mm (референтное значение - фактическая FOV варьируется в зависимости от комбинации камеры и объектива) | |
| Рабочее расстояние (мм) | 80 | |
| Разрешение линейного масштаба (μm) | 0.5 | |
| Система привода | Ручное управление осями X и Y, управление движением цепной цепи CNC по оси Z (включая функцию автоматической фокусировки) | |
| Освещение | Программируемый светодиодный 8-секционный кольцевой поверхностный свет, светодиодный нижний параллельный свет | |
MEAXPERT (MXP) состоит из увлеченных специалистов по метрологии с более чем десятилетним опытом работы в отрасли.
Мы верим в простоту и прозрачность, предлагая четкие цены и условия как для наших систем измерения зрения, так и для услуг.обеспечение ясности и эффективности для наших клиентов.
Мы стремимся к совершенству, уделяя тщательное внимание деталям, от отделки поверхности до отдельных компонентов.строгий контроль процесса при производстве, тщательные испытания надежности и точная калибровка перед отправкой.
Мы поддерживаем значительные инвестиции в исследования и разработки технологий с специализированными командами программного и аппаратного обеспечения.Наша разработка программного обеспечения фокусируется на специализированных модулях, адаптированных к конкретным потребностям отрасли, упрощение применения измерения зрения и устранение дефицита кадров в отрасли.
Контактное лицо: Mr. Mxp support
Телефон: 13417783340