Sistema de medição óptica 3D montado em um pórtico de precisão para metrologia de semicondutores
Sistema de medição óptica 3D para metrologia de semicondutores (Darco) Máquinas de medição de coordenadas de precisão As máquinas de medição de coordenadas MXP fornecem medições precisas e rápidas essenciais para a garantia da qualidade.Utilizando sondas para recolher dados da peça de trabalho que s...
Sistema de medição óptica 3D montado no pórtico
,Máquina de medição de metrologia por semicondutores
,Sistema óptico de medição 3D de precisão

| Modelo | Carina | URSA | DARCO | ||||||||
| 565 | 686 | 8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 | |||
| Precisão PH10M+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | ||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||
| Precisão PH10M+SP25 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Precisão PH20+TP20 | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | ||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||
| Precisão MH20i | MPEe (um) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||||
| MPEp (um) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |||||||
| Precisão REVO RSP-2 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Precisão Revo RSP-3 | MPEe (um) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (um) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Carga máxima da peça | 900 ~ 1500 | 2000~3000 | 1200 ~ 3000 | ||||||||

- Indústria aeroespacial
- Indústria automóvel
- Indústria Eletrónica
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.