Precyzyjny system optyczny 3D montowany na bramownicy do metrologii półprzewodników
Gantry-Mounted 3D Optical Measuring System for Semiconductor Metrology (Darco) Precyzyjne współrzędnościowe maszyny pomiarowe Współrzędnościowe maszyny pomiarowe MXP zapewniają precyzyjne i szybkie pomiary niezbędne do zapewnienia jakości. Nasze CMM oferują dokładne pomiary 3D zarówno dla zastosowań ...
Optyczny system pomiarowy 3D montowany na bramownicy
,Maszyna pomiarowa do metrologii półprzewodników
,Precyzyjny optyczny system pomiarowy 3D

| Model | CARINA | URSA | DARCO | ||||||||
| 565 | 686 | 8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 | |||
| Dokładność PH10M+TP20 | MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | ||
| MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||
| Dokładność PH10M+SP25 | MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Dokładność PH20+TP20 | MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | 1.9+L/333 | ||
| MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | ||||||
| Dokładność MH20i | MPEe (µm) | 1.7+L/333 | 1.8+L/333 | 1.8+L/333 | 2.2+L/333 | 2.4+L/333 | / | ||||
| MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |||||||
| Dokładność REVO RSP-2 | MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Dokładność REVO RSP-3 | MPEe (µm) | 1.5+L/333 | 1.5+L/333 | 1.9+L/333 | 2.1+L/333 | 1.1+L/333 | 1.3+L/333 | 1.6+L/333 | |||
| MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
| Maksymalne obciążenie części | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 | ||||||||

- Przemysł lotniczy
- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł elektroniczny
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.