La robusta MMC CARINA con viga de mármol ofrece alta precisión para piezas cotidianas
CARINA CMM ofrece mediciones 3D de alta precisión para automoción, aeroespacial y electrónica. Cuenta con operación CNC, ejes de control automático, soporte OEM y garantía de 12 meses. La robusta viga de mármol garantiza durabilidad para garantizar la calidad con precisión.

| Modelo | CARINA | URSA | DARCO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño (mm) | 565 | 686/8106 | 10158 | 121510 | 153010 | 8106 | 10158 | 121510 |
| Precisión PH10M+TP20 MPEe (μm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2.2+L/333 | 2,4+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | 1,9+L/333 |
| Precisión PH10M+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Precisión PH10M+SP25 MPEe (μm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2.1+L/333 | 1,1+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Precisión PH10M+SP25 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Precisión PH20+TP20 MPEe (μm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2.2+L/333 | 2,4+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | 1,9+L/333 |
| Precisión PH20+TP20 MPEp (µm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |||
| Precisión MH20i MPEe (μm) | 1,7+L/333 | 1,8+L/333 | 1,8+L/333 | 2.2+L/333 | 2,4+L/333 | / | ||
| Precisión MH20i MPEp (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | ||||
| Precisión REVO RSP-2 MPEe (μm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2.1+L/333 | 1,1+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Precisión REVO RSP-2 MPEp (μm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Precisión REVO RSP-3 MPEe (μm) | 1,5+L/333 | 1,5+L/333 | 1,9+L/333 | 2.1+L/333 | 1,1+L/333 | 1,3+L/333 | 1,6+L/333 | |
| Precisión REVO RSP-3 MPEp (µm) | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| Carga máxima de piezas (kg) | 900~1500 | 2000~3000 | 1200~3000 |

- Industria aeroespacial: medición de precisión de componentes y conjuntos de aeronaves
- Industria Automotriz - Garantía de calidad de piezas de vehículos y procesos de fabricación
- Industria electrónica: inspección de alta precisión de conjuntos y componentes electrónicos
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.